|
Minimal- und Maximalwerte der Jahre 2009 bis 2020
|
| Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -22,4 °C | 01:07 | 11.02.2012 | 40,4 °C | 16:24 | 12.07.2010 | |||
| Bodentemperatur +5 (ab 10/2013) |
-17,8 °C | 04:14 | 22.01.2016 | 45,1 °C | 17:14 | 25.07.2019 | |||
| Taupunkt | -60 °C | 13:19 | 18.10.2015 | 28,8 °C | 15:55 | 20.06.2013 | |||
| Windchill | -22,4 °C | 01:07 | 11.02.2012 | 40,4 °C | 16:24 | 12.07.2010 | |||
| Luftfeuchte Außen | 20 % | 15:32 | 26.08.2016 | 99 % | 18:04 | 19.01.2010 | |||
| Luftdruck | 916,6 hPa | 00:35 | 09.05.2019 | 1052,3 hPa | 09:14 | 07.03.2010 | |||
| Windgeschwindigkeit | 85,7 km/h | 09:29 | 12.10.2011 | ||||||
| Windrichtung | W | 09:29 | 12.10.2011 | ||||||
| Windböen | 101,5 km/h | 20:11 | 10.03.2019 | ||||||
| Regenmenge | 126,8 mm | 18:05 | 30.07.2011 | ||||||
| letzter Frost Jahr | -0,3 °C | 03:46 | 04.05.2014 | ||||||
| 1. Frost Jahr | -0,9 °C | 07:54 | 11.10.2015 | ||||||
| letzter Frost Bodentemperaur Jahr (ab 10/2013) |
-1,0 °C | 03:48 | 04.05.2014 | ||||||
| 1. Frost Bodentemperaur Jahr (ab 10/2013) |
-0,9 °C | 07:29 | 11.10.2015 |







