Wetterdaten: aktuell Montag, 30.12.2019 19:59
Datum Zeit Temp. A. Boden +5 Boden -5 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
30.12.2019 19:59 4,3 °C 3,6 °C 3,9 °C 60 % 1026,3 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S 180 ° -2,8 °C -0,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
30.12.2019 19:58 4,2 °C 3,5 °C 3,9 °C 60 % 1026,4 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) S 180 ° -2,9 °C -0,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
30.12.2019 19:57 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 60 % 1026,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° -2,9 °C -0,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
30.12.2019 19:56 4,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 60 % 1026,1 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° -2,9 °C 0,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
30.12.2019 19:55 4,3 °C 3,4 °C 3,9 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S 180 ° -2,5 °C 1,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
30.12.2019 19:54 4,3 °C 3,4 °C 4,0 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -2,5 °C 2,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.12.2019 19:53 4,3 °C 3,4 °C 4,0 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -2,5 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.12.2019 19:52 4,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 60 % 1026,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° -2,7 °C 2,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.12.2019 19:51 4,4 °C 3,6 °C 4,0 °C 60 % 1026,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S 180 ° -2,7 °C 4,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.12.2019 19:50 4,4 °C 3,6 °C 4,0 °C 60 % 1026,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -2,7 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.12.2019 19:49 4,5 °C 3,7 °C 4,0 °C 60 % 1026,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -2,6 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 20:00 20:00 20:00 14:52 19:56 - 20:08 - - 19:56 09:17 20:08
Minimum _ 0,0 °C -0,3 °C 3,2 °C 56 % 1026,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,9 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:49 14:49 14:38 20:32 20:04 20:00 17:44 - - 15:07 12:15 09:17
Maximum _ 8,1 °C 8,7 °C 4,4 °C 84 % 1036,0 hPa 0,0 mm 20,6 km/h
SO (4 Bft)
- - 0,4 °C 5,4 °C 24,5 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,8 °C 2,7 °C 3,6 °C 72 % 1031,8 hPa #0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S - -1,9 °C 0,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)